Winter-Öffnungszeiten bis 2. März
Montag - Freitag 9:00 - 17:00 Uhr
Samstag 9:00 - 14:00 Uhr
Beetrosen sind üppig, aufrecht wachsende Öfterblüher für Gruppen- oder Flächenpflanzungen. Sie eignen sich auch für die Topfkultur. Die Züchtung der Beetrosen begann mit der Einführung der Polyantha-Rosen Paquerette 1875 und Mignonette 1880 durch Jean-Baptiste Guillot.
Der dänische Rosenzüchter Dorus T. Poulson entwickelte aus den entstehenden Polyantha-Züchtungen durch Einkreuzungen der ebenfalls ab 1867 eingeführten Tee-Hybriden die ersten Floribunda-Rosen. Sie brachten eine deutlichere Verbesserung der Frosthärte im Vergleich zu den Polyantha-Rosen mit sich und waren somit auch für das skandinavische Klima geeignet.
Mit der sich explosionsartig ausbreitenden Rosenzucht in Europa und den USA entstanden so auch Kreuzungen und Züchtungen hunderter von Sorten, die aufgrund ihrer Herkunft in Polayntha-Floribunda und Floribunda-Grandiflora aufgeschlüsselt werden konnten. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in Blütenfülle und -größe, aber auch an der Frosthärte.
Das Gartencenter Jürgl im Kölner Süden bietet Ihnen auch in diesem Jahr wieder einige Favoriten aus dem Beetrosen-Bereich an. Hier eine kleine Auswahl:
Rosa 'Friesia' ® - Beetrose 'Friesia' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Friesia' ® - Beetrose 'Friesia' ® |
Züchter: | W. Kordes Söhne, Einführung 1973 |
Blüttenfarbe: | gelb |
Blütenfüllung: | halb gefüllt |
Blütezeit: | Juni-September, öfter blühend |
Blätter: | hohe Anfälligkeit gegen Sternrußtau und Mehltau, Behandlung empfehlenswert |
Duft: | stark duftend |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 40-60 cm, buschig |
Frostverträglich: | winterhart |
Besonderheiten: | 1975 Goldmedaille NZ |
Rosa 'Marie Curie' ® - Beetrose 'Marie Curie' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Marie Curie' ® - Beetrose 'Marie Curie' ® |
Züchter: | Francis Meilland, Einführung 1997 |
Blüttenfarbe: | aprikot |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Mai-September, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Blattkrankheiten |
Duft: | angenehm duftend, würzig |
Einsatzbereich: | Beete, Kübel, Penthousegärten, Balkone |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 40-60 cm, buschig aufrecht |
Frostverträglich: | winterhart |
Rosa 'Moin Moin' ® - Beetrose 'Moin Moin' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Moin Moin' ® - Beetrose 'Moin Moin' ® |
Züchter: | W. Kordes Söhne, Einführung 2011 |
Blüttenfarbe: | rosa |
Blütenfüllung: | stark gefüllt |
Blütezeit: | Juni-September, öfter blühend |
Blätter: | bedingt anfällig gegen Sternrußtau und Mehltau |
Duft: | nicht duftend |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 70 cm, aufrecht buschig |
Frostverträglich: | winterhart |
Rosa 'The Queen Elizabeth Rose' ® - 'The Queen Elizabeth Rose' ®
Bezeichnung: | Rosa 'The Queen Elizabeth Rose' ® - 'The Queen Elizabeth Rose' ® |
Züchter: | Lammerts (USA), Einführung 1954 |
Blüttenfarbe: | hell rosa |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni-November, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Blattkrankheiten, regeneriert sich in der Regel aus eigener Kraft |
Duft: | fruchtig, herb |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 120 cm, aufrecht |
Frostverträglich: | winterhart |
Besonderheiten: | 1978 Weltrose, 1968 Goldene Rose Den Haag, 1955 All American Rose Selection (AARS), 1955 RNS, 1960 ARS Gold |
Mit der Boden- bzw. Flächendecker-Rose werden, wie es der Name schon erahnen lässt, Flächen abgedeckt. Es sind robuste, wenig krankheitsanfällige Dauerblüher, die in der Regel zwischen 60-80 cm hoch werden. Das Jürgl-Gartencenter bietet Ihnen moderne Zuchtserien verschiedener Züchter sowie Sorten aus dem klassischen Sortiment an. Jürgl stellt Ihnen in seinem Gartencenter in Köln-Süd aus seinem Angebot folgende Sorten vor:
Rosa 'Black Forrest Rose' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Black Forrest Rose' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Black Forrest Rose' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Black Forrest Rose' ® |
Züchter: | W. Kordes Söhne, Einführung 2010 |
Blüttenfarbe: | rot |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni-September, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Sternrußtau und Mehltau, hohe Blattgesundheit |
Duft: | nicht duftend |
Einsatzbereich: | Beete, Kübel |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 70 cm, breitbuschig |
Frostverträglich: | sehr winterhart |
Besonderheiten: | 2010 ADR-Prädikat, 2010 ÖRP-Rose, 2012 Goldmedaille La Tacita, 2009 Bronzemedaille Den Haag |
Rosa 'Diamant' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Diamant' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Diamant' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Diamant' ® |
Züchter: | W. Kordes Söhne, Einführung 2001 |
Blüttenfarbe: | weiß |
Blütenfüllung: | halb gefüllt |
Blütezeit: | Juni-September, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Sternrußtau, bedingt anfällig gegen Mehltau, hohe Blattgesundheit |
Duft: | nicht duftend |
Einsatzbereich: | Beete, Kübel |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 60 cm, buschig |
Frostverträglich: | winterhart |
Besonderheiten: | 2002 ADR-Prädikat, 2002 ÖRP-Rose, 2006 Goldmedaille Den Haag, 2005 Goldmedaille Hradec, 2001 Goldmedaille Kortrijk, 2001 Goldmedaille Potsdam, 2001 Silbermedaille Genf, 2005 Bronzemedaille Adelaide , 2001 Bronzemedaille Den Haag |
Rosa 'Gärtnerfreude' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Gärtnerfreude' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Gärtnerfreude' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Gärtnerfreude' ® |
Züchter: | W. Kordes Söhne, Einführung 1999 |
Blüttenfarbe: | himbeerrot |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni-September, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Sternrußtau und Mehltau, hohe Blattgesundheit |
Duft: | nicht duftend |
Einsatzbereich: | Beete, Kübel |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 50 cm, flach |
Frostverträglich: | sehr winterhart |
Besonderheiten: | 2001 ADR-Prädikat, 2001 Goldmedaille in Kortrijk |
Rosa 'Heidefeuer' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Heidefeuer' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Heidefeuer' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Heidefeuer' ® |
Züchter: | Noak, Einführung 1995 |
Blüttenfarbe: | rot |
Blütenfüllung: | halb gefüllt |
Blütezeit: | Juni, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Sternrußtau und Mehltau, hohe Blattgesundheit |
Duft: | leicht duftend |
Einsatzbereich: | Kübel, Rabatten, Beete |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 50-60 cm, aufrecht wachsend, breitbuschig |
Frostverträglich: | sehr winterhart |
Rosa 'Heidetraum' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Heidetraum' ® ADR-Rose
Bezeichnung: | Rosa 'Heidetraum' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Heidetraum' ® ADR-Rose |
Züchter: | Noak, Einführung 1988 |
Blüttenfarbe: | pink |
Blütenfüllung: | halb gefüllt |
Blütezeit: | Ende Juni, dauer blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Sternrußtau und Mehltau, hohe Blattgesundheit |
Duft: | sehr leicht duftend |
Einsatzbereich: | Kübel, Rabatten, Naturgärten |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 70-80 cm, buschig, aufrecht wachsend |
Frostverträglich: | sehr winterhart |
Besonderheiten: | 1990 ADR-Prädikat |
Rosa 'Maxi Vita' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Maxi Vita' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Maxi Vita' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Maxi Vita' ® |
Züchter: | W. Kordes Söhne, Einführung 2000/2001 |
Blüttenfarbe: | pink |
Blütenfüllung: | einfach |
Blütezeit: | Juni-September, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Sternrußtau, bedingt anfällig gegen Mehltau, regeneriert sich aus eigene |
Duft: | nicht duftend |
Einsatzbereich: | Beete, Kübel, Rabatten |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 60-70 cm, breit |
Frostverträglich: | sehr winterhart |
Besonderheiten: | 2000 ADR-Prädikat, 2008 Zertifikat Adelaide, 2005 Zertifikat Den Haag, 2004 Zertifikat Belfast, 2004 Goldmedaille Kortrijk, 2001 Goldmedaille Potsdam, 1999 Goldmedaille Baden-Baden, 1999 Goldmedaille Magdeburg |
Rosa 'Purple Rain' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Purple Rain' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Purple Rain' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Purple Rain' ® |
Züchter: | W. Kordes Söhne, Einführung 2009 |
Blüttenfarbe: | pink |
Blütenfüllung: | stark gefüllt |
Blütezeit: | Juni-Oktober, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Sternrußtau, bedingt anfällig gegen Mehltau, hohe Blattgesundheit |
Duft: | sehr dezent |
Einsatzbereich: | Beete, Kübel, Rabatten |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 50 cm, flach, breit ausladend |
Frostverträglich: | sehr winterhart |
Besonderheiten: | Goldmedaille auf internationalen Rosenschauen |
Rosa 'Schneeflocke' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Schneeflocke' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Schneeflocke' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Schneeflocke' ® |
Züchter: | Noak, Einführung 1991 |
Blüttenfarbe: | weiß |
Blütenfüllung: | halb gefüllt |
Blütezeit: | Juni, öfter blühend |
Blätter: | leicht anfällig für Sternrußtau und Mehltau, hohe Blattgesundheit |
Duft: | leicht duftend |
Einsatzbereich: | Kübel, Rabatten, Naturgärten |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 40-50 cm, aufrecht wachsend |
Frostverträglich: | sehr winterhart |
Besonderheiten: | 1991 ADR-Prädikat |
Rosa 'Sorrento' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Sorrento' ® ADR-Rose
Bezeichnung: | Rosa 'Sorrento' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'Sorrento' ® ADR-Rose |
Züchter: | Noak, Einführung 2005/2006 |
Blüttenfarbe: | leuchtend rot |
Blütenfüllung: | halb gefüllt |
Blütezeit: | Juni, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Sternrußtau und Mehltau, hohe Blattgesundheit |
Duft: | sehr dezent |
Pflanzzeit: | |
Einsatzbereich: | Kübel, Rabatten, Naturgärten |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 70-80 cm, buschig |
Frostverträglich: | sehr winterhart |
Besonderheiten: | 2006 ADR-Prädikat |
Rosa 'The Fairy' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'The Fairy' ®
Bezeichnung: | Rosa 'The Fairy' ® - Bodendecker- und Flächendecker-Rose 'The Fairy' ® |
Züchter: | Ann Bentall, Einführung 1932 |
Blüttenfarbe: | rosa |
Blütenfüllung: | stark gefüllt |
Blütezeit: | Juni-Oktober, öfter blühend |
Blätter: | bedingt anfällig gegen Sternrußtau und Mehltau, hohe Blattgesundheit |
Duft: | leicht duftend |
Einsatzbereich: | Beete. Kübel, Töpfe |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 60-80 cm, breitbuschig |
Frostverträglich: | winterhart |
Edelrosen oder Teehybriden - wie sie auch genannt werden - sind langstielige Schönheiten für Beet und Vase. Die Einführung der ersten Tee-Hybride „La France“ 1867 durch Jean-Baptiste Guillot gilt als Geburtsstunde der modernen, öfter blühenden Rose. Sie lief den bis dahin bekannten alten Rosen schnell den Rang ab. Zwar blühten schon damals Portland-, Bourbon- und Remontantrosen ein weiteres Mal nach. Dieses Nachblühen blieb aber eher spärlich. Erst durch Kreuzen der alten Rosen mit vier um das 18. Jahrhundert eingeführten chinesischen Rosen bzw. späteren China-Hybriden war der Weg für die moderne, öfter blühende, frostharte Rose frei. Mehrere Sorten von Edelrosen stehen im Angebot des Jürgl-Gartencenters in Köln-Süd, von denen wir Ihnen einige vorstellen möchten:
Rosa 'Gloria Dei' - Edelrose 'Gloria Dei'
Bezeichnung: | Rosa 'Gloria Dei' - Edelrose 'Gloria Dei' |
Züchter: | Francis Meilland, Einführung 1945 |
Blüttenfarbe: | rosagelb |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni-Oktober, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Blattkrankheiten |
Duft: | angenehm, leicht |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 80-100 cm, aufrecht |
Frostverträglich: | winterfest |
Besonderheiten: | berühmteste und meistverkaufte Rose der Welt, 1976 erste Weltrose, 1965 Goldene Rose von Den Haag, 1947 ARS GM, 1947 NRS GM, 1946 AARS, 1944 Portland GM |
Rosa 'Ingrid Bergmann' ® - Edelrose 'Ingrid Bergmann' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Ingrid Bergmann' ® - Edelrose 'Ingrid Bergmann' ® |
Züchter: | Dorus Theus Poulsen, Einführung 1984 |
Blüttenfarbe: | rot |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni-September, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten |
Duft: | dezent |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 80-100 cm, aufrecht buschig |
Frostverträglich: | sehr winterhart |
Besonderheiten: | 2000 Weltrose, 2003 James Mason GM, 2002 Kopenhagen GM, 1995 Belfast GM, Den Haag 1987, Madrid GM 1986 |
Rosa 'Roy Black' ® - Edelrose 'Roy Black' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Roy Black' ® - Edelrose 'Roy Black' ® |
Züchter: | Dorus Theus Poulsen, Einführung 1994 |
Blüttenfarbe: | weiß |
Blütenfüllung: | stark gefüllt |
Blütezeit: | Juni-September |
Blätter: | zeitweiser Befall durch Sternrußtau und Mehltau möglich |
Duft: | dezent |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 60-90 cm, aufrecht buschig |
Frostverträglich: | winterhart |
Besonderheiten: | Goldmedaille und Casino-Preis in Baden-Baden |
Englische Rosen zeichnen sich durch einen überragenden Duft und starke Blütenbälle aus. In punkto Klassifizierung bilden sie strenggenommen keine eigene Rosengruppe, sondern gehören zu den Strauch- und Kletterrosen. Ein intensiver Duft in Verbindung mit warmen Blütenfarben kennzeichnen die Rosen des Briten David Austin. Mehrere Sorten stehen im Angebot des Jürgl-Gartencenters in Köln-Süd. Hier eine kleine Auswahl:
Rosa 'Glamis Castle' ® - Englische Rose 'Glamis Castle' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Glamis Castle' ® - Englische Rose 'Glamis Castle' ® |
Züchter: | David Austin, Einführung 1992 |
Blüttenfarbe: | weiß |
Blütenfüllung: | stark gefüllt |
Blütezeit: | Juli-September, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten |
Duft: | Myrrhe-Duft |
Einsatzbereich: | Rabatten, Beete |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 70-100 cm, buschig |
Frostverträglich: | winterhart |
Rosa 'The Ingenious Mr. Fairchild' ® - Englische Rose 'The Ingenious Mr. Fairchild' ®
Bezeichnung: | Rosa 'The Ingenious Mr. Fairchild' ® - Englische Rose 'The Ingenious Mr. Fairchild' ® |
Züchter: | David Austin, Einführung 2003 |
Blüttenfarbe: | rosa |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni-Oktober |
Blätter: | relativ krankheitsresistent |
Duft: | stark duftend mit einem Hauch von Himbeere, Pfirsich und Pfefferminze |
Einsatzbereich: | Beete, Rabatten, Kübel |
Wuchs Höhe/Form: | 120-140 cm, buschig |
Frostverträglich: | winterhart |
Rosa 'William Shakespeare' ® - Englische Rose 'William Shakespeare' ®
Bezeichnung: | Rosa 'William Shakespeare' ® - Englische Rose 'William Shakespeare' ® |
Züchter: | David Austin, Einführung 2000 |
Blüttenfarbe: | rot |
Blütenfüllung: | stark gefüllt |
Blütezeit: | Juli-Oktober, öfter blühend |
Blätter: | krankheitsresistent |
Duft: | duftet stark |
Einsatzbereich: | Beete, Rabatten |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 90-100 cm, aufrecht buschig |
Frostverträglich: | winterhart |
Französischer Charme und ein verführerischer Duft finden sich in den Französischen Rosen wieder, die unsere Sinne den ganzen Sommer hindurch betören. Das im Kölner Süden gelegene Jürgl-Gartencenter bietet Ihnen aus seinem großen Angebot Exemplare aus der Maler-Serie mit gestreiften Blüten, der Gourmet-Serie mit extrem starkem Duft sowie Klassiker des Züchters Georges Delbard an.
Rosa 'Camille Pissarro'® - Französische Rose 'Camille Pissarro' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Camille Pissarro'® - Französische Rose 'Camille Pissarro' ® |
Züchter: | Delbard, Einführung 1996 |
Blüttenfarbe: | gelb-weiß-rosa mit einem Schuss rot |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni bis Frost, öfter blühend |
Blätter: | Krankheitsbefall möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener Kraft |
Duft: | leicht duftend nach Apfel und Efeu |
Pflanzzeit: | |
Einsatzbereich: | Rabatten, Beete |
Wuchs Höhe/Form: | 80-100 cm, aufrecht, kompakt |
Frostverträglich: | winterhart, in höheren Lagen abdecken |
Rosa 'Chartreuse de Parme' ® - Französische Rose 'Chartreuse de Parme' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Chartreuse de Parme' ® - Französische Rose 'Chartreuse de Parme' ® |
Züchter: | Delbard, Einführung 1996 |
Blüttenfarbe: | pink |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni bis zum ersten Frost |
Blätter: | Krankheitsbefall möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener Kraft |
Duft: | duftend, Hauch von Flieder, Hyazinthe, Mandarine |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | 80-100 cm, kompakt, stark, kräftig |
Frostverträglich: | winterhart, in höheren Lagen abdecken |
Besonderheiten: | 1996 in Paris mit dem Prix du Parfum ausgezeichnet |
Rosa 'Claude Monet' ® - Französische Rose 'Claude Monet' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Claude Monet' ® - Französische Rose 'Claude Monet' ® |
Züchter: | Delbard, Einführung 1992 |
Blüttenfarbe: | rosa-weiß, rot-gelb |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni bis zum ersten Frost |
Blätter: | Krankheitsbefall möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener Kraft |
Duft: | angenehmer Duft, fruchtiges Aroma |
Einsatzbereich: | Rabatten, Beete |
Wuchs Höhe/Form: | 80-100 cm, kompakt |
Frostverträglich: | winterhart, in höheren Lagen abdecken |
Rosa 'Dieter Müller' ® - Französische Rose 'Dieter Müller' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Dieter Müller' ® - Französische Rose 'Dieter Müller' ® |
Züchter: | Delbard, Einführung 2004 |
Blüttenfarbe: | dunkelrosa |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni bis zum ersten Frost, öfter blühend |
Blätter: | Krankheitsbefall möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener Kraft |
Duft: | stark duftend nach Anis, Basilikum, Lavendel |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | 80-140 cm, kompakt |
Frostverträglich: | winterhart, in höheren Lagen abdecken |
Rosa 'Eckart Witzigmann' ® - Französische Rose 'Eckart Witzigmann' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Eckart Witzigmann' ® - Französische Rose 'Eckart Witzigmann' ® |
Züchter: | Delbard, Einführung 2001 |
Blüttenfarbe: | hell rosa |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni bis zum ersten Frost, öfter blühend |
Blätter: | Krankheitsbefall möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener Kraft |
Duft: | intensiv duftend |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 80-100 cm, aufrecht, kompakt |
Frostverträglich: | winterhart, in höheren Lagen abdecken |
Rosa 'Edgar Degas' ® - Französische Rose 'Edgar Degas' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Edgar Degas' ® - Französische Rose 'Edgar Degas' ® |
Züchter: | Delbard, Einführung 2002 |
Blüttenfarbe: | gelb-rosa-rot |
Blütenfüllung: | halb gefüllt |
Blütezeit: | Juni bis zum ersten Frost, öfter blühend |
Blätter: | Krankheitsbefall möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener Kraft |
Duft: | dezent |
Einsatzbereich: | Beete, Rabatten |
Wuchs Höhe/Form: | 60-80 cm, aufrecht |
Frostverträglich: | winterhart, in höheren Lagen abdecken |
Rosa 'Harald Wohlfahrt' ® - Französische Rose 'Harald Wohlfahrt' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Harald Wohlfahrt' ® - Französische Rose 'Harald Wohlfahrt' ® |
Züchter: | Delbard, Einführung 2006 |
Blüttenfarbe: | rot |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni bis zum ersten Frost |
Blätter: | Krankheitsbefall möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener Kraft |
Duft: | stark duftend |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | 70-90 cm, buschig, kompakt |
Frostverträglich: | winterhart, in höheren Lagen abdecken |
Rosa 'La Rose du Petit Prince' ® - Französische Rose 'La Rose du Petit Prince' ®
Bezeichnung: | Rosa 'La Rose du Petit Prince' ® - Französische Rose 'La Rose du Petit Prince' ® |
Züchter: | Delbard, Einführung 2008 |
Blüttenfarbe: | lavendelblau |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni bis zum ersten Frost, öfter blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig |
Duft: | duftet stark nach Anis, Rose, Zitrone |
Einsatzbereich: | Beete |
Wuchs Höhe/Form: | 150-200 cm, kompakt, kräftig |
Frostverträglich: | winterhart, in höheren Lagen abdecken |
Rosa 'Soleil du Monde' ® - Französische Rose 'Soleil du Monde' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Soleil du Monde' ® - Französische Rose 'Soleil du Monde' ® |
Züchter: | Delbard, Einführung 2007 |
Blüttenfarbe: | gelb-orange |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | früh blühend, öfter blühend |
Blätter: | Krankheitsbefall möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener Kraft |
Duft: | nicht duftend |
Einsatzbereich: | Beete, auch für Töpfe und Kübel geeignet |
Wuchs Höhe/Form: | 60-100 cm, buschig aufrecht |
Frostverträglich: | winterhart, in höheren Lagen abdecken |
Robuste Rosengruppe mit unterschiedlichen Blütenformen, die sich für kleine Torbögen, sonnige Hauswände und Zäune hervorragend eignet. Jedoch ist der Name Kletterrose ein wenig irreführend. Sie ist ein Spreizklimmer, das heißt, sie bildet peitschenartige Triebe aus, die sich mit den Seitentrieben an einer entsprechenden Kletterunterlage bzw. Rankgerüst festhaken. Kletterrosen erreichen im Schnitt Wuchshöhen von 250-300 cm bei zirka 150 cm Breite. Auch in dieser Rosengruppe, die um das 19. Jahrhundert entstand, erscheinen jährlich neue Sorten. Das Jürgl-Gartencenter im Kölner Süden gelegen, bietet Ihnen moderne Züchtungen und Altbewährtes an. Aus unserem vielfältigen Angebot stellen wir Ihnen einige Sorten vor:
Rosa 'Moonlight' ® - Kletterrose 'Moonlight' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Moonlight' ® - Kletterrose 'Moonlight' ® |
Züchter: | W. Kordes Söhne, Einführung 2004 |
Blüttenfarbe: | gelb-aprikot |
Blütenfüllung: | halb gefüllt |
Blütezeit: | Juni bis zum ersten Frost |
Blätter: | zeitweiser Befall durch Sternrußtau und Mehltau möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener K |
Duft: | mildduftend |
Einsatzbereich: | Pergola, Rosenbögen, Spaliere, Gitterzäune |
Wuchs Höhe/Form: | bis 250 cm, breit |
Frostverträglich: | winterhart |
Besonderheiten: | 2012 Bronzemedaille Den Haag, 2007 Goldmedaille Belfast, 2005 Zertifikat Den Haag, 2005 Bronzemedaille Tokio |
Rosa 'Ilse Krohn Superior' ® - Kletterrose 'Ilse Krohn Superior' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Ilse Krohn Superior' ® - Kletterrose 'Ilse Krohn Superior' ® |
Züchter: | W. Kordes Söhne, Einführung 1964 |
Blüttenfarbe: | weiß |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni-Oktober, öfter blühend |
Blätter: | zeitweiser Befall durch Sternrußtau und Mehltau möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener K |
Duft: | stark duftend |
Einsatzbereich: | Pergolen, Rosenbögen, Spaliere, Gitterzäune etc. |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 250 cm, aufrecht buschig |
Frostverträglich: | winterhart |
Rosa 'Laguna' ® - Kletterrose 'Laguna' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Laguna' ® - Kletterrose 'Laguna' ® |
Züchter: | W. Kordes Söhne, Einführung 2004 |
Blüttenfarbe: | pink |
Blütenfüllung: | stark gefüllt |
Blütezeit: | Juni-September, öfter blühend |
Blätter: | zeitweiser Befall durch Sternrußtau und Mehltau möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener K |
Duft: | stark duftend, fruchtig, nach Zitrone |
Einsatzbereich: | Pergolen, Rosenbögen, Spaliere, Gitterzäune |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 250 cm, aufrecht buschig |
Frostverträglich: | winterhart |
Besonderheiten: | 2008 Honourable Recognition Hradec Králové, 2007 ADR-Prädikat, 2007 Silbermedaille in Baden-Baden und Genf |
Rosa 'Santana' ® - Kletterrose 'Santana' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Santana' ® - Kletterrose 'Santana' ® |
Züchter: | Tantau, Einführung 1985 |
Blüttenfarbe: | rot |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Juni-September, öfter blühend |
Blätter: | zeitweiser Befall durch Sternrußtau und Mehltau möglich |
Duft: | leicht duftend |
Einsatzbereich: | Pergola, Rosenbögen, Spaliere, Gitterzäune |
Wuchs Höhe/Form: | zirka 350 cm, aufrecht, breit |
Frostverträglich: | winterhart |
Rambler-Rosen sind starkwüchsige Kletterrosen zur Fassadenbegrünung oder zum Durchwachsen lichter Baumkronen bzw. abgestorbener Baumstümpfe. Jürgl bietet Ihnen in seinem Kölner Gartencenter zahlreiche Sorten an, von denen wir Ihnen einige vorstellen möchten:
Rosa 'Bobby James' ® - Rambler-Rose 'Bobby James' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Bobby James' ® - Rambler-Rose 'Bobby James' ® |
Züchter: | Sunningdale Nursey, Einführung 1961 |
Blüttenfarbe: | weiß |
Blütenfüllung: | einfach, ungefüllt, im Herbst rote Hagebutten |
Blütezeit: | Juni-Juli, einmal blühend |
Blätter: | sehr widerstandsfähig |
Duft: | stark moschusartig duftend |
Einsatzbereich: | Pergolen, Rosenbögen, Spaliere, Gitterzäune |
Wuchs Höhe/Form: | 400-500 cm, aufrecht ausladend |
Frostverträglich: | sehr winterhart |
Besonderheiten: | 1993 Award of Garden Merit von der Royal National Rose Society/The Royal Horticultural Society |
Rosa 'Ghislaine de Feligonde' ® - Rambler-Rose 'Ghislaine de Feligonde' ®
Bezeichnung: | Rosa 'Ghislaine de Feligonde' ® - Rambler-Rose 'Ghislaine de Feligonde' ® |
Züchter: | Turbat, Einführung 1916 |
Blüttenfarbe: | gelb-rosa |
Blütenfüllung: | gefüllt |
Blütezeit: | Mai-September, öfter blühend |
Blätter: | zeitweiser Befall durch Sternrußtau und Mehltau möglich, regeneriert sich in der Regel aus eigener K |
Duft: | mittelstark duftend |
Einsatzbereich: | Spaliere, Gitterzäune |
Wuchs Höhe/Form: | 120-150 cm, aufrecht, kräftig |
Frostverträglich: | winterhart |
Rosa 'Maria Lisa bzw. Maria Liesa' - Rambler-Rose 'Maria Lisa bzw. Maria Liesa'
